超ビッグトーナメント LIV GOLF リーグの第2戦が終了しました!
第2戦目は、アメリカのオレゴン州 パンプキンリッジGCで開催。
3日間のストローク戦に前回同様のチーム戦で戦われました。
今回は、4名の日本人選手が出場し前回の3名、
・谷原 秀人
・香妻 陣一朗
・木下 稜介
に加えて稲森 祐貴も出場。
4名揃ったので、チーム戦は日本連合軍が結成。
優勝は、通算13アンダーでブランデン・グレースが優勝。
ブランデン・グレースの優勝賞金は、なんと400万ドル。日本円で約5臆4000万円。
やばい金額ですよね。
果たして、LIV GOLF リーグ 第2戦目の賞金配分はいくらだったのか?紹介していきます。
□この記事を書いたゴルフコーチ
ゴルフコーチの池野谷 光宏です。
幼少からプロゴルファーを目指し、2007年より本格的にレッスン活動を開始。
片山 晋呉プロを4度の賞金王へと導いたツアープロコーチ谷 将貴の主宰している
TANI MASAKI GOLF ACADEMY 21 の公認インストラクター
多くのアマチュアの方を上達やお悩みに応えています。
LIV GOLF 賞金配分の内訳(個人戦)
LIV GOLF 第2戦 個人戦の賞金配分を紹介します。
優勝は、5臆4000万円と超高額。
そして、予選落ちはなく最下位の48位でも約1620万円も手に入るというビッグな大会。
1ドル=135円換算で計算しています。
1位 | ブランデン・グレース | 400万ドル | 約5臆4000万円 |
2位 | カルロス・オルティス | 212万5000ドル | 約2臆8687万円 |
3位タイ | パトリック・リード | 127万5000ドル | 約1億7212万円 |
3位タイ | ダスティン・ジョンソン | 127万5000ドル | 約1億7212万円 |
5位 | ルイ・ウェストヘーゼン | 97万5000ドル | 約1億3162万円 |
6位 | 香妻陣一朗 | 80万ドル | 約1億800万円 |
7位 | タラー・グーチ | 67万5000ドル | 約9112万円 |
8位タイ | マシュー・ウルフ | 60万2500ドル | 約8133万円 |
8位タイ | ジャスティン・ハーディング | 60万2500ドル | 約8133万円 |
10位 | ブライソン・デシャンボー | 56万ドル | 約7560万円 |
11位タイ | アブラハム・アンセル | 37万4000ドル | 約5049万円 |
11位タイ | 稲森佑貴 | 37万4000ドル | 約5049万円 |
11位タイ | ケビン・ナ | 37万4000ドル | 約5049万円 |
11位タイ | サム・ホルスフィールド | 37万4000ドル | 約5049万円 |
11位タイ | キム・シーワン | 37万4000ドル | 約5049万円 |
16位タイ | リー・ウェストウッド | 22万3600ドル | 約3018万円 |
16位タイ | 谷原秀人 | 22万3600ドル | 約3018万円 |
16位タイ | マット・ジョーンズ | 22万3600ドル | 約3018万円 |
16位タイ | マーティン・カイマー | 22万3600ドル | 約3018万円 |
16位タイ | ブルックス・ケプカ | 22万3600ドル | 約3018万円 |
21位 | エイドリアン・オテギ | 18万ドル | 約2430万円 |
22位 | ジェームズ・ピオ | 17万2000ドル | 約2322万円 |
23位タイ | チェイス・ケプカ | 16万8000ドル | 約2268万円 |
23位タイ | 木下 稜介 | 16万8000ドル | 約2268万円 |
23位タイ | スコット・ビンセント | 16万8000ドル | 約2268万円 |
26位 | セルヒオ・ガルシア | 16万4000ドル | 約2214万円 |
27位タイ | Eugenio Lopez-Chacarra | 16万1000ドル | 約2173万円 |
27位タイ | リチャード・ブランド | 16万1000ドル | 約2173万円 |
29位タイ | パチャラ・コンワットマイ | 15万3000ドル | 約2065万円 |
29位タイ | イアン・スナイマン | 15万3000ドル | 約2065万円 |
29位タイ | ハドソン・スワフォード | 15万3000ドル | 約2065万円 |
29位タイ | トラビス・スミス | 15万3000ドル | 約2065万円 |
29位タイ | ヘンニー・デュ・プレシス | 15万3000ドル | 約2065万円 |
29位タイ | パット・ペレス | 15万3000ドル | 約2065万円 |
35位タイ | グレーム・マクドウェル | 14万5000ドル | 約1957万円 |
35位タイ | ウェイド・オームズビー | 14万5000ドル | 約1957万円 |
37位タイ | ベルント・ウィスバーガー | 14万ドル | 約1890万円 |
37位タイ | ローリー・カンター | 14万ドル | 約1890万円 |
37位タイ | シャール・シュワーツェル | 14万ドル | 約1890万円 |
40位タイ | Sadom Kaewkanjana | 13万3000ドル | 約1795万円 |
40位タイ | イアン・ポールター | 13万3000ドル | 約1795万円 |
40位タイ | フィル・ミケルソン | 13万3000ドル | 約1795万円 |
40位タイ | ピーター・ユーライン | 13万3000ドル | 約1795万円 |
44位タイ | Itthipat Buranatanyarat | 12万7000ドル | 約1714万円 |
44位タイ | ブレイク・ウィンドレッド | 12万7000ドル | 約1714万円 |
46位 | ターク・ペティット | 12万4000ドル | 約1674万円 |
47位 | ショーン・ノリス | 12万2000ドル | 約1647万円 |
48位 | ジェディア・モーガン | 12万ドル | 約1620万円 |
まとめ
今回は、LIV GOLF Invitational シリーズ第2戦の賞金配分を紹介しました。
このビッグな賞金額で新たな選手がどんどん加入しているトーナメント。
今後も目を離せません。
第3戦を楽しみにしましょう!!
記事を最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
ブログランキングに参加しているので、ポチッと投票にご協力していただけると助かります。
にほんブログ村